POBLACIONES MAS IMPORTANTES DE ESPAÑA - NUMERO HABITANTES CIUDADES DE ESPAÑA

codigos postales
 

empresas codigo postal
Contacto

Estadistica habitantes y poblacion ciudades y pueblos de España

Evolución población ciudades de España, datos estadisticos habitantes

NOMBRE CIUDAD 2012 2005 2001 1996 1991 1981 1970 1960 1950
Rivas-Vaciamadrid 75.444 49.696 32.228 22.620 14.925 652 1.007 1.207 903
Valdemoro 70.315 44.136 30.986 21.240 17.954 13.184 6.263 4.411 3.115
Benalmádena 65.965 45.686 33.557 27.147 25.747 17.773 9.783 2.725 2.061
Cuenca 57.032 49.912 46.491 43.733 46.047 41.791 34.485 27.007 24.836
Aranjuez 56.877 43.926 40.113 38.900 35.872 35.936 29.548 27.251 24.667
San Bartolomé de Tirajana 55.954 46.428 40.825 35.443 60.316 52.836 19.846 13.384 8.809
Arganda del Rey 55.506 41.411 32.157 29.224 26.218 21.940 11.876 6.277 4.939
San Vicente del Raspeig 55.100 46.034 39.053 34.986 30.119 23.569 16.518 8.951 7.047
Huesca 52.296 48.530 45.874 45.607 50.085 44.372 33.185 24.377 21.332
Siero 52.229 48.991 48.368 46.315 45.324 40.222 35.896 34.574 32.700
Utrera 51.887 47.429 45.862 46.173 43.151 37.877 35.775 41.126 34.893
Villarreal/Vila-real 51.357 46.696 42.320 39.550 37.660 38.385 33.218 24.516 20.703
Calvià 51.114 43.499 38.841 28.748 37.173 22.016 4.890 3.005 2.335
Eivissa 49.768 42.797 34.779 29.447 30.376 25.489 16.943 11.259 12.283
Portugalete 47.756 49.788 52.111 54.071 55.404 57.534 45.589 22.584 12.211
Santurtzi 47.129 47.155 47.736 49.976 50.124 53.329 46.194 25.570 10.224
Boadilla del Monte 47.037 35.588 23.654 17.814 15.984 6.061 1.838 1.110 905
Adeje 46.894 33.722 21.862 14.029 29.197 11.932 6.688 5.259 3.907
Pinto 46.763 37.559 30.114 25.038 22.305 18.589 9.761 5.360 3.463
Esplugues de Llobregat 46.726 46.550 45.731 46.810 48.601 45.834 29.474 12.393 4.318
Gavà 46.488 44.210 39.619 37.985 35.167 33.456 24.213 15.725 6.860
Colmenar Viejo 46.321 39.579 34.194 28.328 39.699 21.159 12.910 8.375 8.239
Figueres 45.262 38.884 34.493 33.157 35.301 30.532 22.087 17.548 16.589
Alzira 44.941 42.543 40.818 40.556 40.055 37.446 32.876 26.669 24.935
Dénia 44.455 40.601 32.332 27.469 25.157 22.162 16.484 12.185 11.859
Mislata 43.800 42.927 40.943 40.302 38.740 33.384 20.020 10.931 6.970
Sant Feliu de Llobregat 43.671 42.267 39.603 35.797 36.330 37.849 21.751 10.201 7.327
Langreo 43.647 46.558 48.400 50.597 51.481 55.758 58.864 65.860 54.261
Mairena del Aljarafe 42.784 38.770 35.429 30.659 24.821 12.619 3.751 2.103 1.860
Lucena 42.592 39.783 37.016 34.786 32.054 29.717 27.920 28.287 35.830
Granadilla de Abona 42.545 33.207 21.078 18.508 17.141 13.873 10.118 8.552 6.053
Mieres 42.421 45.943 48.926 51.423 53.170 58.098 64.552 70.871 58.310
Basauri 41.971 44.052 46.669 48.490 50.395 51.996 41.794 23.030 11.637
Antequera 41.827 43.206 40.816 40.181 38.827 35.171 40.908 42.327 43.334
Orotava (La) 41.726 40.355 38.670 35.642 34.871 31.394 26.840 22.371 20.218
Alcantarilla 41.381 37.439 34.263 31.872 30.070 24.406 19.895 15.748 13.229
San Fernando de Henares 41.376 39.966 35.089 29.688 25.477 19.310 9.938 4.033 1.449
Puerto Real 41.364 37.886 35.723 33.069 29.914 23.931 19.569 18.138 13.061
Tres Cantos 41.302 39.198 36.598 27.715
Rincón de la Victoria 41.216 31.996 24.224 19.247 13.007 7.935 6.061 5.137 5.655
Vic 41.191 37.825 32.706 30.397 29.113 30.057 25.906 20.303 16.975
Plasencia 41.002 39.596 38.576 37.299 36.826 32.178 27.174 21.297 18.203
Manacor 40.831 35.908 31.575 30.018 26.021 24.153 23.278 19.224 18.956
Écija 40.683 38.911 37.777 37.292 35.727 34.619 36.056 49.762 41.679
Soria 40.147 37.200 34.640 33.597 35.540 32.039 25.030 19.301 16.878
Blanes 39.785 36.711 31.532 27.713 25.408 20.178 16.020 9.492 7.039
Errenteria 39.324 37.873 38.903 39.663 41.163 45.789 34.369 18.642 12.784
Narón 39.238 35.083 29.466 31.207 31.306 28.984 21.491 16.436 14.518
Igualada 39.198 35.933 32.935 32.512 32.422 31.451 27.941 19.866 16.945
Tomelloso 39.093 33.548 29.833 29.586 27.936 26.655 26.094 27.815 30.072
Vilafranca del Penedès 39.035 35.864 30.807 28.553 28.018 25.020 17.546 11.985 11.177
Andújar 39.008 38.539 37.903 37.705 35.803 34.946 31.464 32.185 28.499
Miranda de Ebro 38.400 37.664 35.470 35.502 37.197 36.812 33.905 27.881 18.094
Burjassot 38.175 37.394 35.682 34.061 34.595 35.583 23.283 17.624 12.134
Realejos (Los) 38.028 36.243 35.031 32.599 29.481 25.721 21.741 17.777 0
Palacios y Villafranca (Los) 37.741 34.648 33.095 31.718 29.417 24.183 18.484 12.524 11.161
Vilagarcía de Arousa 37.621 35.954 33.823 33.375 31.760 29.453 24.076 20.771 20.654
Rinconada (La) 37.508 32.525 29.223 26.059 21.195 18.208 14.691 13.757 11.932
Ripollet 37.422 34.735 30.548 28.903 26.835 26.009 20.197 5.262 3.736
Ontinyent 37.140 35.517 32.687 31.024 29.511 28.123 23.685 18.787 14.689
Don Benito 37.048 33.392 31.729 31.022 28.601 28.418 26.295 25.248 22.840
Arucas 36.797 34.245 32.542 29.719 25.986 25.770 24.030 25.986 25.010
Ronda 36.698 35.512 34.214 34.385 35.788 31.383 30.080 28.831 30.962
Vendrell (El) 36.647 30.225 23.774 19.010 15.456 11.597 8.903 6.124 5.224
Puerto del Rosario 36.285 30.363 23.068 19.030 16.883 13.878 6.680 6.098 4.252
Teruel 35.841 33.238 30.789 28.994 31.068 28.225 21.638 19.726 18.745
Úbeda 35.784 33.993 32.764 32.086 31.962 28.717 30.186 28.956 30.249
Burriana 35.598 31.281 27.055 26.211 25.438 25.003 22.651 18.616 17.697
Tudela 35.358 32.345 28.998 26.857 26.163 24.629 20.942 16.456 13.740
Cieza 35.351 34.318 32.935 31.680 30.306 29.932 25.359 22.438 23.328
Villena 34.894 34.185 32.111 31.555 31.141 28.279 25.473 21.934 19.994
Águilas 34.828 31.218 28.226 25.702 24.610 20.595 17.389 15.250 15.225
Tortosa 34.734 33.705 29.821 30.088 29.717 31.445 46.376 43.267 45.672
Petrer 34.697 32.388 29.567 26.505 24.383 20.361 15.804 10.615 6.145
Montcada i Reixac 34.689 31.725 28.714 27.068 26.265 25.582 22.462 13.295 8.656
Yecla 34.601 33.553 30.872 28.415 27.487 25.146 20.724 20.999 24.046
Sant Adrià de Besòs 34.482 32.940 32.439 33.361 33.906 36.052 24.452 15.801 10.227
Oleiros 34.386 30.467 26.886 23.057 18.727 15.100 10.457 10.310 10.564
Olot 33.813 31.271 28.339 27.482 26.613 24.892 21.244 17.185 14.387
Aranda de Duero 33.459 31.247 29.999 29.222 29.446 27.598 18.369 13.454 10.393
Sant Joan Despí 32.792 31.162 28.246 26.805 24.809 25.292 16.055 4.771 2.274
Vall d'Uixó (La) 32.782 31.065 29.404 28.283 27.387 26.145 24.105 18.596 11.712
Puerto de la Cruz 32.665 30.613 29.854 24.542 39.549 39.241 45.970 15.248 12.109
San Javier 32.641
Castro-Urdiales 32.522
Barberà del Vallès 32.436
Alcázar de San Juan 31.992
San Andrés del Rabanedo 31.742
Camargo 31.594
Arcos de la Frontera 31.417
Carballo 31.358
Hellín 31.262
Valdepeñas 31.212
Manises 31.066
Aldaia 30.874
Arteixo 30.725
Leioa 30.626
Totana 30.549
San Roque 30.516
Puente Genil 30.385
Xirivella 30.213
Alaquàs 30.202
Salt 30.146
Inca 30.066
Ingenio 30.048
Redondela 30.015
Coria del Río 29.921

Ciudades de España de mas de 100.000 habitantes - Ciudades de 50.000 a 100.000 habitantes
Habitantes y codigos de todos los pueblos y ciudades de España

(*) Fuente: Instituto Nacional de Estadistica INE . Cifras de población referidas al 01/01/2012 Real Decreto 1697/2012, de 21 de diciembre de 2012. Cifras oficiales de población y habitantes válidas pra el año 2.013 hasta el próximo padrón
SI TE GUSTA PUEDES AYUDARNOS VOTANDO EN
icono twitter - icono facebook -


 

 

 

© 2.022 codigospostal.org, Cookies - Condiciones de uso - Aviso Legal -

Uso de cookies: Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus habitos de navegacion.
Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información aqui | ACEPTO