Fotos de la población y entorno del municipio de |
Almunia-de-Dona-Godina-(La) |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Zaragoza |
---|---|
Zaragoza | |
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Aragon |
Mapa plano y satelite de Almunia-de-Dona-Godina-(La) | Mapa de Almunia-de-Dona-Godina-(La) |
Información del código o distrito postal | 50100 |
Habitantes de Almunia-de-Dona-Godina-(La) año 2005 | 6779 |
Población padrón 2006 | 7023 |
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 7911 Varones: 4112, Mujeres: 3799 |
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |