Fotos de la población y entorno del municipio de |
Ambel |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Zaragoza | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaragoza | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Aragon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Ambel | Mapa de Ambel | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 50546 | ||||||||||||||
Habitantes de Ambel año 2005 | 323 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 329 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 311 Varones: 151, Mujeres: 160 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|