Fotos de la población y entorno del municipio de |
Anadon |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Teruel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teruel | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Aragon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Anadon | Mapa de Anadon | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 44212 | ||||||||||||||
Habitantes de Anadon año 2005 | 16 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 20 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 20 Varones: 12, Mujeres: 8 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|