Fotos de la población y entorno del municipio de |
Andorra |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Teruel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teruel | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Aragon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Andorra | Mapa de Andorra | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 44500 | ||||||||||||||
Habitantes de Andorra año 2005 | 7993 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 8034 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 8403 Varones: 4366, Mujeres: 4037 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|