Fotos de la población y entorno del municipio de |
Antiguedad |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Palencia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Palencia | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla y Leon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Antiguedad | Mapa de Antiguedad | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 34248 | ||||||||||||||
Habitantes de Antiguedad año 2005 | 406 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 384 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 407 Varones: 220, Mujeres: 187 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|