Fotos de la población y entorno del municipio de |
Antillon |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Huesca | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huesca | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Aragon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Antillon | Mapa de Antillon | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 22133 | ||||||||||||||
Habitantes de Antillon año 2005 | 163 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 165 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 156 Varones: 79, Mujeres: 77 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|