Fotos de la población y entorno del municipio de |
Argente |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Teruel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teruel | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Aragon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Argente | Mapa de Argente | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 44165 | ||||||||||||||
Habitantes de Argente año 2005 | 244 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 243 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 241 Varones: 113, Mujeres: 128 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|