Fotos de la población y entorno del municipio de |
Artieda |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Zaragoza | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaragoza | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Aragon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Artieda | Mapa de Artieda | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 50683 | ||||||||||||||
Habitantes de Artieda año 2005 | 108 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 106 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 100 Varones: 60, Mujeres: 40 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|