Fotos de la población y entorno del municipio de |
Atea |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Zaragoza | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaragoza | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Aragon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Atea | Mapa de Atea | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 50348 | ||||||||||||||
Habitantes de Atea año 2005 | 172 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 164 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 130 Varones: 74, Mujeres: 56 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|