Fotos de la población y entorno del municipio de |
Aznalcazar |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Sevilla | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Andalucia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Aznalcazar | Mapa de Aznalcazar | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 41849 | ||||||||||||||
Habitantes de Aznalcazar año 2005 | 3692 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 3793 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 4064 Varones: 2062, Mujeres: 2002 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|