Fotos de la población y entorno del municipio de |
Ballestero-(El) |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Albacete | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla La Mancha | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Ballestero-(El) | Mapa de Ballestero-(El) | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 2614 | ||||||||||||||
Habitantes de Ballestero-(El) año 2005 | 527 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 507 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 481 Varones: 246, Mujeres: 235 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|