Fotos de la población y entorno del municipio de |
Boqueixon |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | A-Coruna | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Coruna | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Galicia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Boqueixon | Mapa de Boqueixon | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 15881 | ||||||||||||||
Habitantes de Boqueixon año 2005 | 4378 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 4406 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 4462 Varones: 2184, Mujeres: 2278 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|