Fotos de la población y entorno del municipio de |
Borja |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Zaragoza | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaragoza | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Aragon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Borja | Mapa de Borja | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 50540 | ||||||||||||||
Habitantes de Borja año 2005 | 4444 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 4501 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 5030 Varones: 2570, Mujeres: 2460 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|