Fotos de la población y entorno del municipio de |
Buniel |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Burgos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgos | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla y Leon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Buniel | Mapa de Buniel | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 9230 | ||||||||||||||
Habitantes de Buniel año 2005 | 300 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 351 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 427 Varones: 233, Mujeres: 194 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|