Fotos de la población y entorno del municipio de |
Buste-(El) |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Zaragoza | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaragoza | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Aragon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Buste-(El) | Mapa de Buste-(El) | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 50548 | ||||||||||||||
Habitantes de Buste-(El) año 2005 | 91 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 94 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 90 Varones: 45, Mujeres: 45 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|