Fotos de la población y entorno del municipio de |
Cabra-del-Camp |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Tarragona | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarragona | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Catalunya | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Cabra-del-Camp | Mapa de Cabra-del-Camp | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 43811 | ||||||||||||||
Habitantes de Cabra-del-Camp año 2005 | 859 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 944 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 1116 Varones: 597, Mujeres: 519 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|