Fotos de la población y entorno del municipio de |
Cadaques |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Girona | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Girona | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Catalunya | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Cadaques | Mapa de Cadaques | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 17488 | ||||||||||||||
Habitantes de Cadaques año 2005 | 2623 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 2922 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 2860 Varones: 1416, Mujeres: 1444 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|