Fotos de la población y entorno del municipio de |
Campotejar |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Granada | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granada | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Andalucia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Campotejar | Mapa de Campotejar | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 18565 | ||||||||||||||
Habitantes de Campotejar año 2005 | 1441 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 1467 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 1420 Varones: 724, Mujeres: 696 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|