Fotos de la población y entorno del municipio de |
Canada-Juncosa |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Cuenca |
---|---|
Cuenca | |
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla La Mancha |
Mapa plano y satelite de Canada-Juncosa | Mapa de Canada-Juncosa |
Información del código o distrito postal | 16720 |
Habitantes de Canada-Juncosa año 2005 | 330 |
Población padrón 2006 | 321 |
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 306 Varones: 172, Mujeres: 134 |
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |