Fotos de la población y entorno del municipio de |
Caniles |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Granada | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granada | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Andalucia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Caniles | Mapa de Caniles | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 18810 | ||||||||||||||
Habitantes de Caniles año 2005 | 4849 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 4897 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 4955 Varones: 2502, Mujeres: 2453 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|