Fotos de la población y entorno del municipio de |
Carracedelo |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Leon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla y Leon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Carracedelo | Mapa de Carracedelo | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 24549 | ||||||||||||||
Habitantes de Carracedelo año 2005 | 3548 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 3561 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 3712 Varones: 1831, Mujeres: 1881 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|