Fotos de la población y entorno del municipio de |
Casas-Ibanez |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Albacete | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla La Mancha | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Casas-Ibanez | Mapa de Casas-Ibanez | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 2200 | ||||||||||||||
Habitantes de Casas-Ibanez año 2005 | 4415 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 4493 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 4724 Varones: 2441, Mujeres: 2283 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|