Fotos de la población y entorno del municipio de |
Casas-de-Don-Pedro |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Badajoz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badajoz | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Extremadura | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Casas-de-Don-Pedro | Mapa de Casas-de-Don-Pedro | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 6770 | ||||||||||||||
Habitantes de Casas-de-Don-Pedro año 2005 | 1624 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 1545 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 1632 Varones: 826, Mujeres: 806 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|