Fotos de la población y entorno del municipio de |
Casas-de-Reina |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Badajoz |
---|---|
Badajoz | |
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Extremadura |
Mapa plano y satelite de Casas-de-Reina | Mapa de Casas-de-Reina |
Información del código o distrito postal | 6960 |
Habitantes de Casas-de-Reina año 2005 | 193 |
Población padrón 2006 | 184 |
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 196 Varones: 91, Mujeres: 105 |
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |