Fotos de la población y entorno del municipio de |
Castilleja-de-la-Cuesta |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Sevilla | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sevilla | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Andalucia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Castilleja-de-la-Cuesta | Mapa de Castilleja-de-la-Cuesta | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 41950 | ||||||||||||||
Habitantes de Castilleja-de-la-Cuesta año 2005 | 16819 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 16878 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 17150 Varones: 8412, Mujeres: 8738 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|