Fotos de la población y entorno del municipio de |
Castropol |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Asturias | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asturias | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Principado Asturias | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Castropol | Mapa de Castropol | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 33760 | ||||||||||||||
Habitantes de Castropol año 2005 | 3998 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 3931 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 3845 Varones: 1842, Mujeres: 2003 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|