Fotos de la población y entorno del municipio de |
Castuera |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Badajoz | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badajoz | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Extremadura | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Castuera | Mapa de Castuera | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 6420 | ||||||||||||||
Habitantes de Castuera año 2005 | 6714 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 6645 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 6594 Varones: 3250, Mujeres: 3344 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|