Fotos de la población y entorno del municipio de |
Cenicero |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Rioja (La) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rioja (La) | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | La Rioja | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Cenicero | Mapa de Cenicero | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 26350 | ||||||||||||||
Habitantes de Cenicero año 2005 | 2052 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 2084 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 2187 Varones: 1130, Mujeres: 1057 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|