Fotos de la población y entorno del municipio de |
Ceuta |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Ceuta |
---|---|
Ceuta | |
Pertenece a la Comunidad autónoma de | CEUTA |
Mapa plano y satelite de Ceuta | Mapa de Ceuta |
Información del código o distrito postal | 51001 al 51005 |
Habitantes de Ceuta año 2005 | 75276 |
Población padrón 2006 | 75861 |
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 78674 Varones: 40118, Mujeres: 38556 |
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |