Fotos de la población y entorno del municipio de |
Ciruena |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Rioja (La) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rioja (La) | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | La Rioja | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Ciruena | Mapa de Ciruena | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 26258 | ||||||||||||||
Habitantes de Ciruena año 2005 | 120 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 123 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 132 Varones: 74, Mujeres: 58 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|