Fotos de la población y entorno del municipio de |
Conesa |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Tarragona | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarragona | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Catalunya | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Conesa | Mapa de Conesa | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 43427 | ||||||||||||||
Habitantes de Conesa año 2005 | 133 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 141 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 124 Varones: 63, Mujeres: 61 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|