Fotos de la población y entorno del municipio de |
Coomonte |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Zamora | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zamora | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla y Leon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Coomonte | Mapa de Coomonte | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 49783 | ||||||||||||||
Habitantes de Coomonte año 2005 | 292 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 275 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 253 Varones: 126, Mujeres: 127 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|