Fotos de la población y entorno del municipio de |
Corbera-de-Llobregat |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Barcelona | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Catalunya | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Corbera-de-Llobregat | Mapa de Corbera-de-Llobregat | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 8757 | ||||||||||||||
Habitantes de Corbera-de-Llobregat año 2005 | 12025 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 12805 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 13843 Varones: 7007, Mujeres: 6836 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|