Fotos de la población y entorno del municipio de |
Corteconcepcion |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Huelva | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huelva | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Andalucia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Corteconcepcion | Mapa de Corteconcepcion | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 21209 | ||||||||||||||
Habitantes de Corteconcepcion año 2005 | 620 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 615 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 607 Varones: 312, Mujeres: 295 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|