Fotos de la población y entorno del municipio de |
Destriana |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Leon | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla y Leon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Destriana | Mapa de Destriana | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 24730 | ||||||||||||||
Habitantes de Destriana año 2005 | 705 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 679 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 630 Varones: 302, Mujeres: 328 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|