Fotos de la población y entorno del municipio de |
Dos-Torres |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Cordoba |
---|---|
Cordoba | |
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Andalucia |
Mapa plano y satelite de Dos-Torres | Mapa de Dos-Torres |
Información del código o distrito postal | 14460 |
Habitantes de Dos-Torres año 2005 | 2616 |
Población padrón 2006 | 2592 |
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 2570 Varones: 1264, Mujeres: 1306 |
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |