Fotos de la población y entorno del municipio de |
Elche-de-la-Sierra |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Albacete | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla La Mancha | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Elche-de-la-Sierra | Mapa de Elche-de-la-Sierra | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 2430 | ||||||||||||||
Habitantes de Elche-de-la-Sierra año 2005 | 3878 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 3895 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 3962 Varones: 1971, Mujeres: 1991 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|