Fotos de la población y entorno del municipio de |
Faura |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Valencia | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Comunidad Valenciana | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Faura | Mapa de Faura | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 46512 | ||||||||||||||
Habitantes de Faura año 2005 | 2959 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 3127 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 3535 Varones: 1782, Mujeres: 1753 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|