Fotos de la población y entorno del municipio de |
Fuentelespino-de-Moya |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Cuenca | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuenca | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla La Mancha | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Fuentelespino-de-Moya | Mapa de Fuentelespino-de-Moya | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 16311 | ||||||||||||||
Habitantes de Fuentelespino-de-Moya año 2005 | 162 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 154 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 153 Varones: 80, Mujeres: 73 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|