Fotos de la población y entorno del municipio de |
Garguera |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Caceres | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caceres | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Extremadura | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Garguera | Mapa de Garguera | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 10696 | ||||||||||||||
Habitantes de Garguera año 2005 | 163 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 151 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 132 Varones: 72, Mujeres: 60 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|