Fotos de la población y entorno del municipio de |
Garrovillas-de-Alconetar |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Caceres | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caceres | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Extremadura | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Garrovillas-de-Alconetar | Mapa de Garrovillas-de-Alconetar | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 10940 | ||||||||||||||
Habitantes de Garrovillas-de-Alconetar año 2005 | 2372 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 2350 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 2280 Varones: 1113, Mujeres: 1167 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|