Fotos de la población y entorno del municipio de |
Gineta-(La) |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Albacete | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla La Mancha | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Gineta-(La) | Mapa de Gineta-(La) | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 2110 | ||||||||||||||
Habitantes de Gineta-(La) año 2005 | 2141 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 2189 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 2418 Varones: 1239, Mujeres: 1179 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|