Fotos de la población y entorno del municipio de |
Herencia |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Ciudad Real | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad Real | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla La Mancha | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Herencia | Mapa de Herencia | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 13640 | ||||||||||||||
Habitantes de Herencia año 2005 | 8020 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 8372 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 9123 Varones: 4710, Mujeres: 4413 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|