Ir a: Imagenes del Mundo - Imagenes de España por Provincias - Imagenes Provincia de Santa Cruz de Teneri
Fotos de la población y entorno del municipio de |
Hermigua |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Santa Cruz de Teneri | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz de Teneri | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Canarias | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Hermigua | Mapa de Hermigua | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 38820 | ||||||||||||||
Habitantes de Hermigua año 2005 | 2142 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 2147 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 2203 Varones: 1106, Mujeres: 1097 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|