Fotos de la población y entorno del municipio de |
Hinojales |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Huelva | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huelva | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Andalucia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Hinojales | Mapa de Hinojales | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 21388 | ||||||||||||||
Habitantes de Hinojales año 2005 | 381 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 366 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 326 Varones: 167, Mujeres: 159 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|