Fotos de la población y entorno del municipio de |
Jaramillo-de-la-Fuente |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Burgos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgos | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Castilla y Leon | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Jaramillo-de-la-Fuente | Mapa de Jaramillo-de-la-Fuente | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 9640 | ||||||||||||||
Habitantes de Jaramillo-de-la-Fuente año 2005 | 39 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 39 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 37 Varones: 21, Mujeres: 16 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|