Fotos de la población y entorno del municipio de |
Jodar |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Jaen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaen | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Andalucia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Jodar | Mapa de Jodar | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 23500 | ||||||||||||||
Habitantes de Jodar año 2005 | 12153 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 12150 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 12157 Varones: 6027, Mujeres: 6130 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|