Fotos de la población y entorno del municipio de |
Lantaron |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | Alava | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alava | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Euskadi Pais Vasco | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Lantaron | Mapa de Lantaron | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 1213 | ||||||||||||||
Habitantes de Lantaron año 2005 | 966 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 957 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 982 Varones: 543, Mujeres: 439 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|