Fotos de la población y entorno del municipio de |
Laxe |
Fotos de paisajes y monumentos en LA PROVINCIA de | A-Coruna | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Coruna | |||||||||||||||
Pertenece a la Comunidad autónoma de | Galicia | ||||||||||||||
Mapa plano y satelite de Laxe | Mapa de Laxe | ||||||||||||||
Información del código o distrito postal | 15117 | ||||||||||||||
Habitantes de Laxe año 2005 | 3539 | ||||||||||||||
Población padrón 2006 | 3489 | ||||||||||||||
Población y habitantes en último padrón 2009 | Total habitantes: 3413 Varones: 1696, Mujeres: 1717 |
||||||||||||||
Ver fotos de otras regiones y pueblos - Otras Provincias de España |
|